<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net-Asse &#124; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.net-asse.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-asse.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AMD Radeon™ HD 7950</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/402</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/402#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Ein Quantensprung in der Grafiktechnologie Der AMD Radeon™ HD 7950-Grafikprozessor basiert auf der visionären GCN-Architektur. Als erste 28-nm-GPU der Welt ist sie prädestiniert, unübertroffene Performance und atemberaubende Bildqualität zu liefern &#8211; die einzige wirklich ernstzunehmende Lösung für Gamer, die sich nur mit dem Besten zufrieden geben. Weitere Informationen findet Ihr hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2012/03/ThumbS3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-403" title="ThumbS3" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2012/03/ThumbS3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<h1><strong>Ein Quantensprung in der Grafiktechnologie</strong></h1>
<p>Der AMD Radeon™ HD 7950-Grafikprozessor basiert auf der visionären GCN-Architektur. Als erste 28-nm-GPU der Welt ist sie prädestiniert, unübertroffene Performance und atemberaubende Bildqualität zu liefern &#8211; die einzige wirklich ernstzunehmende Lösung für Gamer, die sich nur mit dem Besten zufrieden geben.</p>
<p>Weitere Informationen findet Ihr <a href="http://xfxforce.com/de/Products/Graphics-Cards/ATI/AMD-Radeon-HD-7000/AMD-Radeon-HD-7950.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Revodrive</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/377</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[RevoDrive Hybrid PCI Express (PCIe) Storage-Lösung ist so konzipiert, das sie drastisch die Anwendungen und Reaktionsfähigkeit des Systems beschleunigt, indem sie das Beste aus beiden Technologien benutzt. Eine überlegene Kombination von SSD und Festplatte (HDD)-Technologie für High-Performance. Hier noch ein paar Daten: Max Performance Read: Up to 910 MB/s Write: Up to 810 MB/s Max [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-379" title="RevoDriveHybrid" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/12/RevoDriveHybrid-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></p>
<p>RevoDrive Hybrid PCI Express (PCIe) Storage-Lösung ist so konzipiert, das sie drastisch die Anwendungen und Reaktionsfähigkeit des Systems beschleunigt, indem sie das Beste aus beiden Technologien benutzt. Eine überlegene Kombination von SSD und Festplatte (HDD)-Technologie für High-Performance.<br />
Hier noch ein paar Daten:</p>
<p><strong>Max Performance</strong></p>
<ul>
<li>Read: Up to 910 MB/s</li>
<li>Write: Up to 810 MB/s</li>
<li>Max Random Write 4KB: 120,000 IOPS</li>
<li>Average Write: 65,000 IOPS</li>
</ul>
<div>
<ul>
<li>Available in 1TB Capacity</li>
<li>100GB Dedicated Cache</li>
<li>PCI-Express Gen. 2 x4 Interface</li>
<li>Full height form factor</li>
<li>OCZ SuperScale Storage Controller</li>
<li>Virtualized Controller Architecture 2.0</li>
<li>Included Caching Software Key</li>
<li>ECC, Encryption</li>
<li>SMART monitoring</li>
<li>167.64 (L) x 98.42 (W) x 22.15mm (H)</li>
<li>Weight: 289g</li>
<li>Operating Temp: 5°C ~ 50°C</li>
<li>Storage Temp: 0°C ~ 60°C</li>
<li>Power Consumption: 8.1W idle, 10W active</li>
<li>MTBF: 600,000 hours</li>
<li>3-Year Warranty</li>
<li>Compatible with Windows 7 32-bit and 64-bit</li>
</ul>
</div>
<div>Preis ca. 225 &#8211; 3.333 Euro (Nach der Größe abhängig)</div>
<div>Weitere Informationen auf <a title="Ocz Technologys" href="http://www.ocztechnology.com/ocz-revodrive-hybrid-pci-express-solid-state-drive.html" target="_blank">www.ocztechnologys.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiBayHD™ Kits</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/361</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Eine zweite Festplatte oder superschnelle SSD (Solid State Disk) in das Notebook oder Macbook zusätzlich einbauen? Schön wär&#8217;s, &#8211; aber wohin damit wenn der Hersteller keinen zweiten Steckplatz für eine Festplatte oder SSD in Ihrem Notebook vorgesehen hat? Die Lösung: Anstelle des optischen Laufwerks (CD, DVD, Blu-ray bzw. Brennerlaufwerk) welches in vielen Notebooks ein relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine zweite Festplatte oder superschnelle SSD (Solid State Disk) in das Notebook oder Macbook zusätzlich einbauen? Schön wär&#8217;s, &#8211; aber wohin damit wenn der Hersteller keinen zweiten Steckplatz für eine Festplatte oder SSD in Ihrem Notebook vorgesehen hat?</p>
<p><strong>Die Lösung:</strong><br />
Anstelle des optischen Laufwerks (CD, DVD, Blu-ray bzw. Brennerlaufwerk) welches in vielen Notebooks ein relativ selten genutztes Gerät ist, können Sie mit einem OptiBayHD™ Kits auch eine zweite Festplatte oder eine SSD zusätzlich zur vorhandenen Festplatte nutzen. Das ausgebaute optische Laufwerk können Sie mit einem USB oder eSATA Kabelkits trotzdem extern weiter nutzen oder wechselweise mit den OptiBayHD™ Kits wieder im Notebook betreiben. In der Regel genügt es, wenn man die Laufwerke einfach nur in das Notebook einschiebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gamescomTV 2011 &#8211; Folge 06</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/357</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/4qM4IEI7OoQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein aber fein&#8230;</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/352</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/352#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine richtige Game-Maschine für das Wohnzimmer. Ausgestattet mit den richtigen Komponenten wie z.B. Intel I7,Corsiar H50 und einer guten Grafikkarte bereitet der Lian Li Mini-ITX Tower ware Freude. Nicht nur das er sehr klein ist und in ein Bücherregal passt, auch seine Optik ist sehr schlicht gehalten und fällt nicht großartig auf. Weitere Info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine richtige Game-Maschine für das Wohnzimmer. Ausgestattet mit den richtigen Komponenten wie z.B. Intel I7,Corsiar H50 und einer guten Grafikkarte bereitet der Lian Li Mini-ITX Tower ware Freude. Nicht nur das er sehr klein ist und in ein Bücherregal passt, auch seine Optik ist sehr schlicht gehalten und fällt nicht großartig auf.<br />
Weitere Info zu dem Mini-ITX Tower finden sie hier:  <a title="Lian Li" href="http://www.lian-li.com.tw/v2/en/product/product06.php?pr_index=545&amp;cl_index=1&amp;sc_index=25&amp;ss_index=64&amp;g=spec" target="_blank">http://www.lian-li.com.tw</a></p>
<p><a href="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/08/lian-li.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-353" title="lian-li" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/08/lian-li.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROG iDirect &#8211; Motherboards über iPhone/iPad in Echtzeit übertakten!</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/347</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[PC-Tuning schnell und einfach über iPhone™ oder iPad™ Mit ROG iDirect erlebt der Benutzer PC-Tuning auf ganz neue Art und Weise. Dank der Bluetooth-Karte, mit der ausgewählte ASUS ROG-Mainboards ausgestattet sind, können der PC sowie die einzelnen Parameter wie bspw. Spannungen und Taktfrequenzen kabellos und in Echtzeit über das iPhone™ oder das iPad™ optimiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC-Tuning schnell und einfach über iPhone™ oder iPad™<br />
Mit ROG iDirect erlebt der Benutzer PC-Tuning auf ganz neue Art und Weise. Dank der Bluetooth-Karte, mit der ausgewählte ASUS ROG-Mainboards ausgestattet sind, können der PC sowie die einzelnen Parameter wie bspw. Spannungen und Taktfrequenzen kabellos und in Echtzeit über das iPhone™ oder das iPad™ optimiert werden.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/1v9Pc8PbEC0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair H70</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/311</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Der Corsair Hydro Series H70 ™ ist die beste Wahl für Hochleistungs-CPU-Kühlung.Ein würdiger großer Bruder des bereits hervorragenden Hydro Series H50. Kompatibilität mit allen modernen AMD-und Intel ®Desktop-CPU-Sockeln. Bei einem I7 Extreme haben wir die Temperatur um 20 Grad gesenkt dank dieser Flüssigkeitskühlung. Die Montage ist einfach und schnell umzusetzen. Weiter Informationen  auf der Herstellerseite www.corsair.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corsair.com/cooling/hydro-series/hydro-series-h70-cpu-cooler.html" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="Corsair H70" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/03/h70_angle-300x197.png" alt="" width="300" height="197" /></a>Der Corsair Hydro Series H70 ™ ist die beste Wahl für Hochleistungs-CPU-Kühlung.Ein würdiger großer Bruder des bereits hervorragenden Hydro Series H50. Kompatibilität mit allen modernen AMD-und Intel ®Desktop-CPU-Sockeln. Bei einem I7 Extreme haben wir die Temperatur um 20 Grad gesenkt dank dieser Flüssigkeitskühlung. Die Montage ist einfach und schnell umzusetzen.</p>
<p>Weiter Informationen  auf der Herstellerseite <a title="Corsair H70" href="http://www.corsair.com/cooling/hydro-series/hydro-series-h70-cpu-cooler.html" target="_blank">www.corsair.com</a></p>
<p><a class="shutterset_" title="i7 Extreme mit Corsair H70 Kühlung" href="http://www.net-asse.de/wp-content/gallery/net-asse/s_img_7870.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.net-asse.de/wp-content/gallery/net-asse/thumbs/thumbs_s_img_7870.jpg" alt="i7 Extreme mit Corsair H70 Kühlung" /></a><a class="shutterset_" title="i7 Extreme mit Corsair H70 Kühlung &amp; Corsair Airflow RAM Kühler" href="http://www.net-asse.de/wp-content/gallery/net-asse/s_img_7879.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.net-asse.de/wp-content/gallery/net-asse/thumbs/thumbs_s_img_7879.jpg" alt="i7 Extreme mit Corsair H70 Kühlung &amp; Corsair Airflow RAM Kühler" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon™ HD 6990 Grafikkarte</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/306</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-asse.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[ATI bringt die neue HD 6990 auf den Markt. Mit Ihrer Spezifikation und ihrem schnellen 4GB DDR5 Speicher verspricht sie die schnellste Grafikkarte der Welt zu werden. Leistung dualer DirectX® 11-fähiger Grafikprozessoren der zweiten Generation. Es wird empfohlen bei einer Grafikkarte ein 750 Watt Netzteil zu verwenden. Im Cross Fire Modus, sprich 2 Karten sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amd.com/de/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/hd-6990/Pages/amd-radeon-hd-6990-overview.aspx#1" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="Radeon6990" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/03/Radeon6990.png" alt="" width="242" height="204" /></a></p>
<p>ATI bringt die neue HD 6990 auf den Markt. Mit Ihrer Spezifikation und ihrem schnellen 4GB DDR5 Speicher verspricht sie die schnellste Grafikkarte der Welt zu werden. Leistung dualer DirectX® 11-fähiger Grafikprozessoren der zweiten Generation. Es wird empfohlen bei einer Grafikkarte ein 750 Watt Netzteil zu verwenden. Im Cross Fire Modus, sprich 2 Karten sollte mindestens ein 1000 Watt Netzteil benutzt werden. Um die volle Leistung der Grafikkarten zu nutzen sollte jedoch ein 1200 Watt Netzteil verwendet werden, welches vier 8-Pin-Steckern aufweist. Bleibt abzuwarten was sie leistet, sind schon sehr gespannt.</p>
<p>Weiter Informationen sind bitte der Herstellerseite zu entnehmen unter <a title="HD 6990" href="http://www.amd.com/de/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/hd-6990/Pages/amd-radeon-hd-6990-overview.aspx#1" target="_blank">www.ati.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI erweitert Herstellergarantie</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/187</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.net-asse.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Februar 2011 erweitert MSI die Garantiezeit für alle Motherboards und Grafikkarten auf drei Jahre ab Produktionsdatum. Für Fachhandelspartner und Systemhäuser bietet der Hersteller in diesem Zusammenhang außerdem einen 24-Stunde-Vorabaustauschfür Motherboards an. Reseller, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können nach erfolgter Anmeldung über das Partnerportal einen direkten Vorabaustausch für Motherboards beantragen. Geschieht dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/02/msi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" title="msi" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/02/msi-300x174.jpg" alt="" width="210" height="122" /></a>Seit dem 1. Februar 2011 erweitert <a href="http://www.msi.com/" target="_blank">MSI</a> die Garantiezeit für alle Motherboards und Grafikkarten auf drei Jahre ab Produktionsdatum. Für Fachhandelspartner und Systemhäuser bietet der Hersteller in diesem Zusammenhang außerdem einen 24-Stunde-Vorabaustauschfür Motherboards an.</p>
<p>Reseller, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können nach erfolgter Anmeldung über das <a href="http://www.msi-partner.de/" target="_blank">Partnerportal</a> einen direkten Vorabaustausch für Motherboards beantragen. Geschieht dies vor 15.00 Uhr, erfolgt der Austausch innerhalb von 24 Stunden. Im Paket mit dem neuen Board erhält der Reseller auch die bereits fertigen Versandpapiere und Aufkleber des einzusendenden, defekten Boards. Außerdem liefert der Hersteller das Austausch-Board in einem verkaufsfähigen Zustand, was bedeutet, dass es in einer Originlaverpackung inklusive notwendigem Zubehör wie I/O-Board) und aktuelle Treiber beim Händler ankommt. Ist ein bestimmtes Modell nicht mehr lieferbar, erhält der Händler ein gleichwertiges Motherboard oder im Sonderfall kostenfrei ein höherwertiges Modell.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.channelpartner.de/" target="_blank">ChannelPartner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson bringt erstes Android 2.3-Handy</title>
		<link>http://www.net-asse.de/archives/152</link>
		<comments>http://www.net-asse.de/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 01:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Net-Asse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.net-asse.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson hat sein erstes Smartphone »Xperia arc« mit Android 2.3 vorgestellt. • Exmor R-Bildsensor • Android-Betriebssystem Version 2.3 • 8,7 mm dünn • 8-Megapixel-Sensor • HD-Videos und HD- Fotos • Maximal-Empfindlichkeit beträgt ISO 2000 • 4,2 Zoll-Touch-Display mit 854 x 480 RGB-Pixeln • (Quad-Band/EDGE) unterstützt UMTS/HSPA Das Smartphone, soll ab Ende des ersten Quartals, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/01/Xperia_arc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="Xperia_arc" src="http://www.net-asse.de/wp-content/uploads/2011/01/Xperia_arc.jpg" alt="" width="218" height="218" /></a></p>
<p>Sony Ericsson hat sein erstes Smartphone <strong>»Xperia arc« </strong>mit Android 2.3 vorgestellt.</p>
<ul>
<li>• Exmor R-Bildsensor</li>
<li>• Android-Betriebssystem Version 2.3</li>
<li>• 8,7 mm dünn</li>
<li>• 8-Megapixel-Sensor</li>
<li>• HD-Videos und HD- Fotos</li>
<li>• Maximal-Empfindlichkeit beträgt ISO 2000</li>
<li>• 4,2 Zoll-Touch-Display mit 854 x 480 RGB-Pixeln</li>
<li>• (Quad-Band/EDGE) unterstützt UMTS/HSPA</li>
</ul>
<p>Das Smartphone, soll ab Ende des ersten Quartals, für ca. 600 Euro zu haben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-asse.de/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

